高校可靠的T30空气压缩机组-为高压空气系统特别设计
75年来,英格索兰T30系列活塞式空气压缩机凭借其优异的品质领先于压缩机市场。高压空气压缩机组同样如此。这种风冷、多级压缩、飞溅式润滑空气压缩机组的电机功率范围为15-20马力,设计压力范围为300psig至6000psig。当您需要一套运行成本低但性能出众的高压空气系统时,英格索兰的T30高压空气压缩机组就是您的最佳选择。
高压往复式压缩机在工业上被广泛使用。特别是在快速增长的电力行业中起着重要的作用。高压电流断路器中的气流系统,燃气轮机和发动机的启动,水电站调速器的液压系统,都离不开高压压缩空气。
英格索兰15T2和H15T2型高压空气压缩机是专门为电力行业设计的,在全球电力行业中,常被作为高压空气压缩机的首选。
高压压缩空气在为食品、饮料和制药等工业,制造塑料瓶、罐容器中,扮演着重要的角色。英格索兰T-30“PETAIR”多级压缩空压空气压缩机,是专为PET吹瓶、罐等,吹气模制成型工艺提供高压压缩空气而设计的。在全球领导PET工业的OEM,常把英格索兰“PETAIR”作为首选的高压空气压缩机。“PETAIR”既有单机组又有撬装多机组,满足您的不同需要。
产品参数
型号 | 功率 | 转速 | 最大压力 | 流量 | 气缸数 | 压缩级数 | 体积 | 重量 | ||
HP | kW | RPM | Mpa | cfm | ㎥/min | |||||
PA-15/30-FF | 15 | 11 | 850 | 3.0 | 38.44 | 1.08 | 3 | 3 | 1400*950*860 | 485 |
15T2XB15/35-FF | 15 | 11 | 850 | 3.5 | 35.55 | 1.00 | 3 | 3 | 1400*950*860 | 485 |
15T2XB15/55-FF | 15 | 11 | 770 | 5.5 | 32.30 | 0.92 | 3 | 3 | 1400*950*860 | 485 |
15T2XB15/70-FF | 15 | 11 | 710 | 7.0 | 29.05 | 0.82 | 3 | 3 | 1400*950*860 | 485 |
H15T2XB20/80-FF | 20 | 15 | 900 | 8.0 | 32.96 | 0.93 | 3 | 3 | 1400*950*860 | 506 |
H15T2XB20/104-FF | 20 | 15 | 900 | 10.4 | 32.73 | 0.92 | 3 | 3 | 1400*950*860 | 506 |
15T4XB15/245-FF | 15 | 11 | 895 | 24.5 | 19.08 | 0.54 | 3 | 4 | 1460*990*1150 | 520 |
H15T4XB15/344-FF | 15 | 11 | 840 | 34.4 | 17.49 | 0.49 | 3 | 4 | 1460*990*1150 | 520 |
15T4XB20/245-FF | 20 | 15 | 895 | 24.5 | 21.57 | 0.61 | 3 | 4 | 1460*990*1150 | 540 |
H15T4XB20/344-FF | 20 | 15 | 1010 | 34.4 | 21.06 | 0.59 | 3 | 4 | 1460*990*1150 | 540 |
H15T6XB20/414-FF | 20 | 15 | 900 | 41.4 | 19.03 | 0.54 | 3 | 4 | 1410*860*1200 |
650 |